你知道台幣定存會讓消費能力會越存越薄嗎??推薦高利定存,讓你月存越快樂! 還有獎金可以拿!

  • 外匯交易槓桿-高雄市鳥松區理財銀行推薦
  • 外幣帳戶好處-新竹縣芎林鄉外匯定存推薦
  • 外幣匯差-高雄市小港區外匯推薦銀行
  • 外幣帳戶推薦-新北市泰山區外匯定存
  • 利用外匯賺取出國旅費-臺南市鹽水區銀行分行


  • 代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
    (元/每股) (股) (股) (股) (股/元)臺南市學甲區外匯定存推薦
    -------------------------------------------------------------------------------------------------高雄市那瑪夏區定存銀行推薦
    1580新麥 20160812 7 0 0 0 0 20160816-20160820
    2449京元電子 20160812 1.2 0 0 0 0 20160816-20160820
    3026禾伸堂 20160812 2.5 0 0 0 0 20160816-20160820
    3588通嘉 20160812 1.50030777 0 0 0 0 20160816-20160820
    4541晟田 20160812 0.9 0 0 0 0 20160816-20160820
    4919新唐 20160812 1.8 0 0 0 0 20160816-20160820
    5203訊連 20160812 3.99650481 0 0 0 0 20160816-20160820
    5859遠壽 20160812 0.4 0 0 0 0 20160816-20160820
    6552易華電 20160812 0.3 0 0 0 0 20160816-20160820
    9944新麗 20160812 0.3 0 0 0 0 20160816-20160820
    2311日月光 20160815 1.59718596 0 0 0 0 20160817-20160821
    2633台灣高鐵 20160815 0.65 0 0 0 0 20160817-20160821
    2886兆豐金 20160815 6.2 0 0 0 0 20160817-20160821
    3038全台 20160815 0.31905693 0 0 0 0 20160817-20160821
    3297杭特 20160815 0.800569 0 0 0 0 20160817-20160821
    4153鈺緯 20160815 3 100 50 0 0 20160817-20160821
    4746台耀 20160815 1.97616392 0 0 0 0 20160817-20160821
    5434崇越 20160815 3.9 0 20 0 0 20160817-20160821
    5489彩富 20160815 3.5 0 0 0 0 20160817-20160821
    6404F-通訊 20160815 0.20286876 0 0 0 0 20160817-20160821基隆市信義區外匯定存推薦
    2312金寶 20160816 0.3 0 0 0 0 20160818-20160822
    2377微星 20160816 3.5 0 0 0 0 20160818-20160822
    2736高野 20160816 2.5 0 0 0 0 20160818-20160822
    2901欣欣 20160816 0.4902963 0 0 0 0 20160818-20160822
    3068美磊 20160816 1.00242 0 0 0 0 20160818-20160822
    3511矽瑪 20160816 0.8 0 0 0 0 20160818-20160822
    3645達邁 20160816 0.5 0 50 0 0 20160818-20160822
    3675德微 20160816 0.63 0 0 0 0 20160818-20160822臺中市外埔區銀行分行
    6529研鼎 20160816 0.1 0 140.83 0 0 20160818-20160822
    6531愛普 20160816 4.48724545 0 0 0 0 20160818-20160822
    6702興航 20160816 0 0 0 157.81341783 0 20160818-20160822
    8462柏文 20160816 1.87001962 0 159.824784 0 0 20160818-20160822
    8928鉅明 20160816 2.5 0 0 0 0 20160818-20160822
    1722台肥 20160817 2.1 0 0 0 0 20160819-20160823
    1737台鹽 20160817 1.12 0 0 0 0 20160819-20160823
    2701萬企 20160817 0.2 0 50 0 0 20160819-20160823
    3048益登 20160817 1 0 100 0 0 20160819-20160823
    3205佰研 20160817 2.91956063 0 48.659339 54.55595036 0 20160819-20160823
    3680家登 20160817 0.50538064 0 0 0 0 20160819-20160823
    4762F-三汰 20160817 1.8 0 100 0 0 20160819-20160823
    5410國眾 20160817 1.22 0 0 0 0 20160819-20160823
    6245立端 20160817 1.9713 0 0 0 0 20160819-20160823
    8936國統 20160817 0.5 0 0 0 0 20160819-20160823
    9960邁達康 20160817 0.5 0 0 0 0 20160819-20160823
    1305華夏 20160818 1 0 20 0 0 20160821-20160825
    1308亞聚 20160818 0.6 0 20 0 0 20160821-20160825
    1515力山 20160818 0.5 0 0 0 0 20160821-20160825
    1726永記 20160818 3.8 0 0 0 0 20160820-20160824
    2344華邦電 20160818 0.1 0 0 0 0 20160820-20160824
    2536宏普 20160818 2.6 0 0 0 0 20160820-20160824
    2617台航 20160818 0.22 0 0 0 0 20160820-20160824
    2880華南金 20160818 0.63 0 62 0 0 20160821-20160825
    3008大立光 20160818 63.5 0 0 0 0 20160820-20160824
    3097拍檔 20160818 0.7 0 0 0 0 20160820-20160824
    3345慶良 20160818 0.2 0 0 0 0 20160820-20160824
    3527聚積 20160818 3.5 0 0 0 0 20160820-20160824
    3661F-世芯 20160818 0.47374256 0 0 0 0 20160820-20160824
    4760勤凱 20160818 0.3 0 20 0 0 20160822-20160826
    4984F-科納 20160818 3.436041 0 0 0 0 20160820-20160824
    5269祥碩 20160818 3.00058869 0 0 0 0 20160821-20160825
    6177達麗 20160818 2.97925228 0 9.930844 0 0 20160820-20160824
    6206飛捷 20160818 6 0 0 0 0 20160820-20160824
    6223旺矽 20160818 3 0 0 0 0 20160822-20160826
    6533晶心科 20160818 0 30 0 0 0 20160822-20160826
    6548長華科 20160818 3 0 0 0 0 20160820-20160824
    1604聲寶 20160819 1.041067 0 0 0 0 20160823-20160827
    3033威健 20160819 0 0 0 106.0035349 0 20160823-20160827
    4908前鼎 20160819 0.40024715 0 0 0 0 20160823-20160827
    4927F-泰鼎 20160819 2.5 0 0 0 0 20160823-20160827
    6464台數科 20160819 6.59854082 0 0 0 0 20160823-20160827
    8996高力 20160819 1.5 0 0 0 0 20160823-20160827
    1808潤隆 20160822 5.00946166 0 0 0 0 20160824-20160828
    3015全漢 20160822 1.5 0 0 0 0 20160824-20160828
    4438廣越 20160822 7.2 0 0 0 0 20160824-20160828
    1570力肯 20160823 0.5 0 0 0 0 20160825-20160829
    2534宏盛 20160823 0.5 0 0 0 0 20160825-20160829
    2706第一店 20160823 0.18 0 72 0 0 20160825-20160829
    8110華東 20160823 0.2145 0 0 0 0 20160825-20160829
    2301光寶科 20160824 2.1860079 0 4.990885 0 0 20160826-20160830
    5703亞都 20160824 0.5 0 0 0 0 20160826-20160830
    6512啟發電 20160824 2.83421644 0 0 0 0 20160826-20160830
    1595川寶 20160825 2.70000001 0 49.999989 0 0 20160827-20160831
    2227裕日車 20160825 12.5 0 0 0 0 20160829-20160902
    3227原相 20160825 2.40051854 0 0 0 0 20160827-20160831
    4752聯超 20160825 2.5 0 200 0 0 20160827-20160831
    8107大億科 20160825 0.70848227 0 0 0 0 20160827-20160831
    3257虹冠電 20160826 0.65 0 85 0 0 20160830-20160903
    1590亞德客-KY 20160829 4 0 0 0 0 20160831-20160904
    3027盛達 20160829 0.15 0 0 0 0 20160831-20160904
    8403盛弘 20160829 1.48777161 0 0 0 0 20160831-20160904
    9951皇田 20160831 5.5 0 0 0 0 20160902-20160906
    2379瑞昱 20160901 4 0 0 0 0 20160903-20160907


    鉅亨台北資料中心

    臺南市大內區定存銀行推薦高雄市楠梓區外匯理財推薦臺南市佳里區外匯理財推薦>新竹市香山區銀行分行


    arrow
    arrow